Statistics
| College Football | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Home | ||||||
NCAA Leaders |
FBS (I-A) | FCS(I-AA) |
| NCAA I-A Team Passing Yards per Game | ||
| Rank | Team | Yards |
| 1 | Houston | 441.8 (4860/11) |
| 2 | Texas Tech | 390.8 (4299/11) |
| 3 | Hawaii | 347.1 (3818/11) |
| 4 | Troy | 334.5 (3679/11) |
| 5 | Bowling Green | 325.9 (3585/11) |
| 6 | Notre Dame | 322.0 (3542/11) |
| 7 | Cincinnati | 314.3 (3143/10) |
| 8 | Arkansas | 310.3 (3413/11) |
| 9 | Brigham Young | 303.0 (3333/11) |
| 10 | Duke | 297.5 (3273/11) |
| 11 | Kansas | 293.3 (3226/11) |
| 12 | Florida Atlantic | 287.0 (2870/10) |
| 13 | Texas | 286.2 (3148/11) |
| 14 | Florida State | 286.1 (3147/11) |
| 15 | Oklahoma | 283.5 (3118/11) |
| 16 | Missouri | 283.4 (3117/11) |
| 17 | Idaho | 281.1 (3092/11) |
| 18 | Miami (FL) | 277.8 (3056/11) |
| 19 | North Carolina State | 274.2 (3016/11) |
| 20 | Toledo | 273.7 (3011/11) |
| 21 | Miami (OH) | 273.4 (3281/12) |
| 22 | Oregon State | 272.5 (2997/11) |
| 23 | Michigan State | 271.2 (3254/12) |
| 24 | Texas A&M | 268.8 (2957/11) |
| 25 | Western Michigan | 268.4 (2952/11) |
| 26 | Southern Methodist | 267.5 (2942/11) |
| 27 | Northwestern | 266.1 (3193/12) |
| 28 | Boise State | 264.4 (2908/11) |
| 29 | Wake Forest | 262.5 (2887/11) |
| 30 | Tulsa | 258.5 (2844/11) |
| 31 | San Diego State | 256.5 (2822/11) |
| 32 | UTEP | 255.8 (2814/11) |
| 33 | Purdue | 255.3 (3063/12) |
| 34 | Arizona | 249.3 (2493/10) |
| 35 | Middle Tennessee | 249.2 (2741/11) |
| 36 | Indiana | 247.9 (2975/12) |
| 37 | Buffalo | 247.5 (2722/11) |
| 38 | Central Michigan | 242.9 (2672/11) |
| 39 | Baylor | 242.7 (2670/11) |
| 40 | South Carolina | 240.5 (2646/11) |
| 41 | Penn State | 238.9 (2867/12) |
| 42 | Washington | 235.6 (2356/10) |
| 43 | Utah State | 235.0 (2585/11) |
| 44 | North Texas | 232.1 (2553/11) |
| 45 | Connecticut | 231.0 (2310/10) |
| 46 | Kent State | 229.6 (2526/11) |
| 47 | Southern Miss | 229.0 (2519/11) |
| 48 | UCLA | 226.1 (2487/11) |
| 49 | Tennessee | 226.1 (2487/11) |
| 50 | Memphis | 225.8 (2484/11) |
| 51 | California | 224.2 (2466/11) |
| 52 | Pittsburgh | 222.9 (2229/10) |
| 53 | Colorado | 222.4 (2446/11) |
| 54 | Auburn | 221.9 (2441/11) |
| 55 | Utah | 221.9 (2441/11) |
| 56 | Iowa | 221.3 (2656/12) |
| 57 | UNLV | 219.9 (2419/11) |
| 58 | New Mexico | 219.9 (2419/11) |
| 59 | USC | 219.0 (2190/10) |
| 60 | Stanford | 217.2 (2389/11) |
| 61 | Georgia | 216.5 (2381/11) |
| 62 | Mississippi | 216.2 (2378/11) |
| 63 | Arizona State | 215.0 (2365/11) |
| 64 | FIU | 214.0 (2354/11) |
| 65 | Florida | 212.9 (2342/11) |
| 66 | TCU | 211.2 (2323/11) |
| 67 | Maryland | 210.3 (2313/11) |
| 68 | West Virginia | 209.7 (2097/10) |
| 69 | East Carolina | 209.4 (2303/11) |
| 70 | Colorado State | 208.5 (2294/11) |
| 71 | South Florida | 207.7 (2077/10) |
| 72 | UCF | 207.6 (2284/11) |
| 73 | Louisiana-Lafayette | 207.5 (2283/11) |
| 74 | Louisiana-Monroe | 206.4 (2270/11) |
| 75 | Tulane | 206.4 (2270/11) |
| 76 | Fresno State | 206.3 (2269/11) |
| 77 | Wisconsin | 205.2 (2257/11) |
| 78 | Louisville | 204.8 (2253/11) |
| 79 | Marshall | 204.6 (2251/11) |
| 80 | Clemson | 204.0 (2244/11) |
| 81 | San Jose State | 201.2 (2012/10) |
| 82 | Rice | 200.9 (2210/11) |
| 83 | Michigan | 198.3 (2380/12) |
| 84 | Minnesota | 198.3 (2379/12) |
| 85 | Nebraska | 197.7 (2175/11) |
| 86 | Ohio | 197.5 (2172/11) |
| 87 | Oklahoma State | 197.0 (2167/11) |
| 88 | Arkansas State | 193.7 (1937/10) |
| 89 | Alabama | 192.4 (2116/11) |
| 90 | Syracuse | 189.6 (2086/11) |
| 91 | Rutgers | 188.5 (1885/10) |
| 92 | Louisiana Tech | 188.5 (2073/11) |
| 93 | Akron | 188.5 (2073/11) |
| 94 | Oregon | 187.5 (2062/11) |
| 95 | UAB | 184.5 (2030/11) |
| 96 | Washington State | 183.5 (2019/11) |
| 97 | Iowa State | 182.1 (2185/12) |
| 98 | Virginia Tech | 181.5 (1997/11) |
| 99 | LSU | 180.2 (1982/11) |
| 100 | Boston College | 179.8 (1978/11) |
| 101 | Illinois | 179.3 (1793/10) |
| 102 | Virginia | 175.1 (1926/11) |
| 103 | Wyoming | 173.7 (1911/11) |
| 104 | Kansas State | 169.4 (2033/12) |
| 105 | Ohio State | 165.9 (1991/12) |
| 106 | Nevada | 161.0 (1771/11) |
| 107 | North Carolina | 160.8 (1769/11) |
| 108 | Eastern Michigan | 152.5 (1677/11) |
| 109 | Mississippi State | 148.8 (1637/11) |
| 110 | Western Kentucky | 148.7 (1487/10) |
| 111 | Temple | 147.5 (1622/11) |
| 112 | Vanderbilt | 147.2 (1766/12) |
| 113 | Northern Illinois | 146.7 (1614/11) |
| 114 | Kentucky | 146.7 (1614/11) |
| 115 | Ball State | 140.2 (1542/11) |
| 116 | Georgia Tech | 135.5 (1491/11) |
| 117 | New Mexico State | 94.6 (1041/11) |
| 118 | Air Force | 82.3 (988/12) |
| 119 | Army | 71.3 (784/11) |
| 120 | Navy | 70.8 (779/11) |

