Statistics
Leaderboard
| Frys.com Open | |||||||||
| Oct. 22-25, Grayhawk Golf Club, Scottsdale, Arizona, Par 280 | |||||||||
| Pos | Name | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | P | Total | Earnings |
| 1 | Troy Matteson - z | -18 | 72 | 61 | 61 | 68 | 7 | 262 | $900,000 |
| 2t | Rickie Fowler - y | -18 | 65 | 64 | 69 | 64 | 8 | 262 | $440,000 |
| 2t | Jamie Lovemark - y | -18 | 69 | 64 | 65 | 64 | 8 | 262 | $440,000 |
| 4t | Tim Clark | -16 | 68 | 64 | 65 | 67 | - | 264 | $220,000 |
| 4t | Bill Lunde | -16 | 66 | 67 | 65 | 66 | - | 264 | $220,000 |
| 6t | Bryce Molder | -15 | 67 | 65 | 70 | 63 | - | 265 | $173,750 |
| 6t | Mike Weir | -15 | 66 | 67 | 71 | 61 | - | 265 | $173,750 |
| 8t | Alex Cejka | -13 | 67 | 67 | 69 | 64 | - | 267 | $135,000 |
| 8t | Ryan Moore | -13 | 66 | 65 | 67 | 69 | - | 267 | $135,000 |
| 8t | Heath Slocum | -13 | 64 | 68 | 68 | 67 | - | 267 | $135,000 |
| 8t | Chris Stroud | -13 | 67 | 65 | 65 | 70 | - | 267 | $135,000 |
| 8t | Nicholas Thompson | -13 | 66 | 68 | 65 | 68 | - | 267 | $135,000 |
| 13t | Ben Crane | -12 | 66 | 67 | 67 | 68 | - | 268 | $78,100 |
| 13t | Tim Herron | -12 | 68 | 68 | 66 | 66 | - | 268 | $78,100 |
| 13t | Martin Laird | -12 | 67 | 72 | 62 | 67 | - | 268 | $78,100 |
| 13t | Justin Leonard | -12 | 66 | 64 | 69 | 69 | - | 268 | $78,100 |
| 13t | Rocco Mediate | -12 | 67 | 66 | 70 | 65 | - | 268 | $78,100 |
| 13t | Nick O'Hern | -12 | 63 | 68 | 67 | 70 | - | 268 | $78,100 |
| 13t | Pat Perez | -12 | 66 | 67 | 68 | 67 | - | 268 | $78,100 |
| 13t | Tom Pernice, Jr. | -12 | 67 | 69 | 68 | 64 | - | 268 | $78,100 |
| 13t | Tim Petrovic | -12 | 66 | 71 | 66 | 65 | - | 268 | $78,100 |
| 13t | Webb Simpson | -12 | 68 | 65 | 64 | 71 | - | 268 | $78,100 |
| 23t | Stephen Ames | -11 | 66 | 66 | 68 | 69 | - | 269 | $43,250 |
| 23t | Robert Garrigus | -11 | 70 | 65 | 65 | 69 | - | 269 | $43,250 |
| 23t | D.A. Points | -11 | 65 | 71 | 67 | 66 | - | 269 | $43,250 |
| 23t | Chez Reavie | -11 | 70 | 67 | 68 | 64 | - | 269 | $43,250 |
| 23t | Chris Riley | -11 | 70 | 67 | 67 | 65 | - | 269 | $43,250 |
| 23t | Andres Romero | -11 | 68 | 68 | 70 | 63 | - | 269 | $43,250 |
| 29t | Greg Owen | -10 | 65 | 64 | 73 | 68 | - | 270 | $33,250 |
| 29t | Carl Pettersson | -10 | 70 | 67 | 65 | 68 | - | 270 | $33,250 |
| 29t | Brett Quigley | -10 | 68 | 70 | 68 | 64 | - | 270 | $33,250 |
| 29t | Bo Van Pelt | -10 | 67 | 68 | 67 | 68 | - | 270 | $33,250 |
| 33t | Chad Campbell | -9 | 68 | 67 | 68 | 68 | - | 271 | $26,417 |
| 33t | Nathan Green | -9 | 69 | 66 | 66 | 70 | - | 271 | $26,417 |
| 33t | Bob Heintz | -9 | 64 | 73 | 69 | 65 | - | 271 | $26,417 |
| 33t | J.J. Henry | -9 | 69 | 67 | 70 | 65 | - | 271 | $26,417 |
| 33t | Spencer Levin | -9 | 66 | 71 | 66 | 68 | - | 271 | $26,417 |
| 33t | Arron Oberholser | -9 | 68 | 69 | 66 | 68 | - | 271 | $26,417 |
| 39t | Ricky Barnes | -8 | 66 | 70 | 71 | 65 | - | 272 | $18,500 |
| 39t | Mark Calcavecchia | -8 | 71 | 68 | 67 | 66 | - | 272 | $18,500 |
| 39t | Steve Elkington | -8 | 68 | 71 | 68 | 65 | - | 272 | $18,500 |
| 39t | Scott McCarron | -8 | 67 | 67 | 70 | 68 | - | 272 | $18,500 |
| 39t | John Merrick | -8 | 72 | 65 | 66 | 69 | - | 272 | $18,500 |
| 39t | Ted Purdy | -8 | 72 | 67 | 64 | 69 | - | 272 | $18,500 |
| 39t | Rory Sabbatini | -8 | 65 | 72 | 68 | 67 | - | 272 | $18,500 |
| 39t | Peter Tomasulo | -8 | 68 | 65 | 70 | 69 | - | 272 | $18,500 |
| 39t | D.J. Trahan | -8 | 69 | 64 | 71 | 68 | - | 272 | $18,500 |
| 48t | Kent Jones | -7 | 71 | 67 | 67 | 68 | - | 273 | $13,350 |
| 48t | Ryan Palmer | -7 | 69 | 66 | 68 | 70 | - | 273 | $13,350 |
| 50t | Paul Goydos | -6 | 66 | 70 | 70 | 68 | - | 274 | $12,060 |
| 50t | Matt Jones | -6 | 67 | 68 | 71 | 68 | - | 274 | $12,060 |
| 50t | Jeff Klauk | -6 | 66 | 70 | 70 | 68 | - | 274 | $12,060 |
| 50t | Billy Mayfair | -6 | 66 | 70 | 68 | 70 | - | 274 | $12,060 |
| 50t | Charlie Wi | -6 | 69 | 69 | 68 | 68 | - | 274 | $12,060 |
| 55t | Stuart Appleby | -5 | 70 | 65 | 70 | 70 | - | 275 | $11,000 |
| 55t | Jonathan Byrd | -5 | 70 | 66 | 66 | 73 | - | 275 | $11,000 |
| 55t | Greg Chalmers | -5 | 70 | 69 | 67 | 69 | - | 275 | $11,000 |
| 55t | Brian Davis | -5 | 70 | 67 | 70 | 68 | - | 275 | $11,000 |
| 55t | Chris DiMarco | -5 | 68 | 69 | 69 | 69 | - | 275 | $11,000 |
| 55t | Steve Flesch | -5 | 69 | 68 | 67 | 71 | - | 275 | $11,000 |
| 55t | Jason Gore | -5 | 70 | 68 | 68 | 69 | - | 275 | $11,000 |
| 55t | Tom Lehman | -5 | 68 | 65 | 72 | 70 | - | 275 | $11,000 |
| 55t | John Mallinger | -5 | 70 | 68 | 66 | 71 | - | 275 | $11,000 |
| 55t | Vaughn Taylor | -5 | 69 | 66 | 71 | 69 | - | 275 | $11,000 |
| 55t | Brian Vranesh | -5 | 68 | 66 | 69 | 72 | - | 275 | $11,000 |
| 66t | Matt Bettencourt | -4 | 69 | 70 | 65 | 72 | - | 276 | $10,300 |
| 66t | Fred Couples | -4 | 67 | 69 | 68 | 72 | - | 276 | $10,300 |
| 66t | Mark Wilson | -4 | 68 | 67 | 67 | 74 | - | 276 | $10,300 |
| 69t | Colt Knost | -2 | 71 | 66 | 69 | 72 | - | 278 | $10,050 |
| 69t | Steve Lowery | -2 | 67 | 67 | 76 | 68 | - | 278 | $10,050 |
| 71t | Peter Lonard | -1 | 69 | 68 | 70 | 72 | - | 279 | $9,850 |
| 71t | Johnson Wagner | -1 | 68 | 70 | 72 | 69 | - | 279 | $9,850 |
| 73 | Parker McLachlin | +1 | 70 | 68 | 72 | 71 | - | 281 | $9,700 |
| 74 | Glen Day | +2 | 70 | 68 | 74 | 70 | - | 282 | $9,600 |
| 75 | Brad Faxon | +4 | 69 | 69 | 74 | 72 | - | 284 | $9,500 |
| 76 | Michael Bradley | +5 | 70 | 69 | 73 | 73 | - | 285 | $9,400 |
| 77 | Aron Price | +6 | 70 | 69 | 75 | 72 | - | 286 | $9,300 |
| - | Michael Allen | MC | 67 | 73 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Brian Bateman | MC | 72 | 68 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Cameron Beckman | MC | 70 | 70 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Rich Beem | MC | 71 | 69 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Harrison Frazar | MC | 68 | 72 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Mathew Goggin | MC | 68 | 72 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Charley Hoffman | MC | 67 | 73 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | George McNeill | MC | 69 | 71 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Leif Olson | MC | 71 | 69 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Darron Stiles | MC | 69 | 71 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Kevin Streelman | MC | 70 | 70 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Kevin Sutherland | MC | 71 | 69 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Marc Turnesa | MC | 67 | 73 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Briny Baird | MC | 69 | 72 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Michael Letzig | MC | 71 | 70 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Will MacKenzie | MC | 70 | 71 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Jeff Maggert | MC | 76 | 65 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Roland Thatcher | MC | 70 | 71 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Jay Williamson | MC | 71 | 70 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Dean Wilson | MC | 70 | 71 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Brad Adamonis | MC | 66 | 76 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Aaron Baddeley | MC | 75 | 67 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Kris Blanks | MC | 73 | 69 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Todd Hamilton | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Ryuji Imada | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Cliff Kresge | MC | 70 | 72 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | David Mathis | MC | 68 | 74 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | James Nitties | MC | 72 | 70 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Jeff Overton | MC | 72 | 70 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Stan Utley | MC | 72 | 70 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Casey Wittenberg | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Tommy Armour III | MC | 74 | 69 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Joe Ogilvie | MC | 72 | 71 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Aaron Watkins | MC | 74 | 69 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Eric Axley | MC | 70 | 74 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Daniel Chopra | MC | 72 | 72 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Fredrik Jacobson | MC | 70 | 74 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Eric Meierdierks | MC | 71 | 73 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Jeff Quinney | MC | 72 | 72 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Kirk Triplett | MC | 70 | 74 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Jake Younan-Wise | MC | 72 | 72 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | David Duval | MC | 70 | 75 | - | - | - | 145 | $0 |
| - | Richard S. Johnson | MC | 68 | 77 | - | - | - | 145 | $0 |
| - | Jarrod Lyle | MC | 71 | 74 | - | - | - | 145 | $0 |
| - | John Rollins | MC | 73 | 72 | - | - | - | 145 | $0 |
| - | Brady Schnell | MC | 72 | 73 | - | - | - | 145 | $0 |
| - | Bubba Watson | MC | 74 | 71 | - | - | - | 145 | $0 |
| - | Brendon de Jonge | MC | 72 | 73 | - | - | - | 145 | $0 |
| - | Brendon Todd | MC | 73 | 73 | - | - | - | 146 | $0 |
| - | Matt Weibring | MC | 76 | 70 | - | - | - | 146 | $0 |
| - | Derek Fathauer | MC | 72 | 75 | - | - | - | 147 | $0 |
| - | Dean Vomacka | MC | 75 | 72 | - | - | - | 147 | $0 |
| - | Ken Duke | MC | 74 | 76 | - | - | - | 150 | $0 |
| - | Patrick Moore | MC | 78 | 75 | - | - | - | 153 | $0 |
| - | Jimmy Walker | WD | 75 | - | - | - | - | 75 | $0 |
z = Won in Playoff y = Lost in Playoff

