Statistics
| Tim Herron | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Golfer Logs | |||||||||||||||||||
| Date | Tournament | Place | By Round | Overall | Earnings | ||||||||||||||
| Jan. 15 - Jan. 18 | Sony Open in Hawaii | (t)12 | 68-71-68-66 | 273 (-7) | $87,971 | ||||||||||||||
| Jan. 21 - Jan. 25 | Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer | MC | 71-72-71-69 | 283 | $0 | ||||||||||||||
| Jan. 29 - Feb. 1 | FBR Open | MC | 71-78 | 149 | $0 | ||||||||||||||
| Feb. 12 - Feb. 15 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | (t)22 | 72-68-71 | 211 (-5) | $49,743 | ||||||||||||||
| Feb. 19 - Feb. 22 | Northern Trust Open | MC | 73-78 | 151 | $0 | ||||||||||||||
| Mar. 5 - Mar. 8 | Honda Classic | (t)32 | 72-69-74-66 | 281 (+1) | $30,320 | ||||||||||||||
| Mar. 19 - Mar. 22 | Transitions Championship | (t)59 | 70-70-72-78 | 290 (+6) | $11,826 | ||||||||||||||
| Mar. 26 - Mar. 29 | Arnold Palmer Invitational | (t)30 | 66-72-74-73 | 285 (+5) | $36,450 | ||||||||||||||
| Apr. 2 - Apr. 5 | Shell Houston Open | MC | 78-71 | 149 | $0 | ||||||||||||||
| Apr. 16 - Apr. 19 | Verizon Heritage | MC | 73-72 | 145 | $0 | ||||||||||||||
| May 7 - May 10 | The PLAYERS Championship | MC | 75-75 | 150 | $0 | ||||||||||||||
| May 14 - May 17 | Valero Texas Open | (t)24 | 68-71-68-65 | 272 (-8) | $47,199 | ||||||||||||||
| May 21 - May 24 | HP Byron Nelson Championship | MC | 75-67 | 142 | $0 | ||||||||||||||
| May 28 - May 31 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | (t)34 | 71-65-66-72 | 274 (-6) | $30,646 | ||||||||||||||
| Jun. 4 - Jun. 7 | Memorial Tournament | (t)63 | 75-73-76-72 | 296 (+8) | $12,660 | ||||||||||||||
| Jun. 11 - Jun. 14 | St. Jude Classic | (t)69 | 68-71-78-67 | 284 (+4) | $11,144 | ||||||||||||||
| Jun. 25 - Jun. 28 | Travelers Championship | MC | 67-74 | 141 | $0 | ||||||||||||||
| Jul. 2 - Jul. 5 | AT&T National | MC | 73-72 | 145 | $0 | ||||||||||||||
| Jul. 16 - Jul. 19 | U.S. Bank Championship in Milwaukee | (t)50 | 70-69-69-70 | 278 (-2) | $9,396 | ||||||||||||||
| Jul. 23 - Jul. 26 | RBC Canadian Open | (t)16 | 67-68-71-71 | 277 (-11) | $69,233 | ||||||||||||||
| Jul. 30 - Aug. 2 | Buick Open | (t)18 | 67-70-70-69 | 276 (-12) | $62,074 | ||||||||||||||
| Aug. 20 - Aug. 23 | Wyndham Championship | (t)24 | 68-67-67-69 | 271 (-9) | $39,461 | ||||||||||||||
| Aug. 27 - Aug. 30 | The Barclays | MC | 76-76 | 152 | $0 | ||||||||||||||
| Oct. 1 - Oct. 4 | Turning Stone Resort Championship | MC | 74-70 | 144 | $0 | ||||||||||||||
| Oct. 15 - Oct. 18 | Justin Timberlake Shriners Hospitals Open | (t)27 | 74-63-66-69 | 272 (-12) | $26,231 | ||||||||||||||
| Oct. 22 - Oct. 25 | Frys.com Open | (t)13 | 68-68-66-66 | 268 (-12) | $78,100 | ||||||||||||||
| Nov. 12 - Nov. 15 | Children's Miracle Network Classic | (t)40 | 70-66-74-72 | 282 (-6) | $17,390 | ||||||||||||||

