Statistics
| Rocco Mediate | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Golfer Logs | |||||||||||||||||||
| Date | Tournament | Place | By Round | Overall | Earnings | ||||||||||||||
| Jan. 29 - Feb. 1 | FBR Open | (t)35 | 68-70-67-75 | 280 (-4) | $28,329 | ||||||||||||||
| Feb. 19 - Feb. 22 | Northern Trust Open | (t)41 | 70-68-70-72 | 280 (-4) | $20,387 | ||||||||||||||
| Mar. 5 - Mar. 8 | Honda Classic | (t)73 | 73-67-77 | 217 | $10,640 | ||||||||||||||
| Mar. 12 - Mar. 15 | Puerto Rico Open | (t)74 | 68-70-75-77 | 290 (+2) | $6,685 | ||||||||||||||
| Mar. 19 - Mar. 22 | Transitions Championship | (t)27 | 72-71-74-67 | 284 (E) | $37,530 | ||||||||||||||
| Mar. 26 - Mar. 29 | Arnold Palmer Invitational | (t)48 | 68-76-70-74 | 288 (+8) | $15,480 | ||||||||||||||
| Apr. 9 - Apr. 12 | The Masters | (t)49 | 73-70-78-77 | 298 (+10) | $19,200 | ||||||||||||||
| Apr. 30 - May 3 | Quail Hollow Championship | (t)22 | 72-70-72-69 | 283 (-5) | $58,593 | ||||||||||||||
| May 7 - May 10 | The PLAYERS Championship | (t)60 | 73-71-74-74 | 292 (+4) | $20,710 | ||||||||||||||
| May 14 - May 17 | Valero Texas Open | (t)65 | 69-70-68-72 | 279 (-1) | $12,749 | ||||||||||||||
| May 28 - May 31 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | (t)59 | 67-70-69-72 | 278 (-2) | $13,516 | ||||||||||||||
| Jun. 4 - Jun. 7 | Memorial Tournament | (t)76 | 73-70-81-78 | 302 (+14) | $11,340 | ||||||||||||||
| Jun. 18 - Jun. 22 | U.S. Open | (t)47 | 68-73-79-72 | 292 (+12) | $27,409 | ||||||||||||||
| Jul. 2 - Jul. 5 | AT&T National | (t)54 | 70-69-72-74 | 285 (+5) | $13,560 | ||||||||||||||
| Jul. 16 - Jul. 19 | U.S. Bank Championship in Milwaukee | MC | 74-69 | 143 | $0 | ||||||||||||||
| Jul. 30 - Aug. 2 | Buick Open | (t)63 | 68-69-79-67 | 283 (-5) | $10,710 | ||||||||||||||
| Aug. 6 - Aug. 9 | Legends Reno-Tahoe Open | (t)9 | 70-68-68-72 | 278 (-10) | $75,000 | ||||||||||||||
| Aug. 20 - Aug. 23 | Wyndham Championship | (t)32 | 67-69-69-67 | 272 (-8) | $24,820 | ||||||||||||||
| Oct. 1 - Oct. 4 | Turning Stone Resort Championship | MC | 74-71 | 145 | $0 | ||||||||||||||
| Oct. 15 - Oct. 18 | Justin Timberlake Shriners Hospitals Open | MC | 72-71 | 143 | $0 | ||||||||||||||
| Oct. 22 - Oct. 25 | Frys.com Open | (t)13 | 67-66-70-65 | 268 (-12) | $78,100 | ||||||||||||||
| Nov. 12 - Nov. 15 | Children's Miracle Network Classic | MC | 71-78 | 149 | $0 | ||||||||||||||

